Solar activity - World events

You're reading an English translation of the original Czech page.

This page is devoted to theory of  Alexander Chizhevsky.


Maxima of Solar activity

Events

Ancient
N Ms MI Mo
-207 ~~~ -541,4 -547,5 550 BC - Formation of the Achaemenid Persian empire http://en.wikipedia.org/wiki/Achaemenid_Empire
-206 ~~~ -530,0 -536,5 539 BC - Persians conquered Babylon http://en.wikipedia.org/wiki/530s_BC
-205 -522 -519,3 -525,4 525 BC - Battle ofPelusia http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Pelusium_%28525_BC%29
-204 -512 -508,3 -514,2 514 BC - Persians against Scythians http://en.wikipedia.org/wiki/510s_BC
-203 -501 -497,2 -502,9 499 BC - The Iounian Revolt
499 BC-448 BC - Greco-Persian wars
500 BC- povstání Maloasijských Řeků
http://www.ancientgreece.com/s/Wars/#ionian
-203 ~~~ ~~~ -491,7 492 BC - The First Persian War http://www.ancientgreece.com/s/PersianWar/
-202 -481 -486,1 -480,6 480 BC - Battle of  Thermopylae http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Thermopylae
-201 -471 -475,1 -469,6 471 BC - Plebeian Council reorganized http://en.wikipedia.org/wiki/Plebeian_Council
-200 -461 -464,1 -458,6 461 BC -429 BC - Age of Pericles http://en.wikipedia.org/wiki/Pericles
-199 ~~~ -452,9 -447,5 447 BC - Battle of Coronea http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Coronea_%28447_BC%29
-198 ~~~ -442,3 -436,3
-197 ~~~ -431,2 -425,1 431 BC  - PeloponnesianWar  http://en.wikipedia.org/wiki/Peloponnesian_War
-196 ~~~ -420,3 -414,0 418 BC - Battle of Mantineie (Sparta vs. Athény)
416 BC - Sicilian War,
http://www.ancientgreece.com/s/Wars/#sicilian
-195 ~~~ -408,6 -403,0 403  BC - Battle of Piraeus http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Piraeus
-194 -393 -397,0 -392,0 394 BC - Battle of Nemea, battle of Cnidus, battle of Coronea http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nemea_%28394_BC%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cnidus
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Coronea_%28394_BC%29
-193 ~~~ -386,3 -381,0
-192 ~~~ -374,9 -370,1 371 BC - Battle of Leuctra  http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Leuctra
-191 ~~~ -364,2 -359,0 362 BC - Battle of Mantinea  http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mantinea_%28362_BC%29
-190 -349 -352,6 -347,8
-189 -340 -341,6 -336,6 338 BC - Battle of Chaeronea http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Chaeronea_%28338_BC%29
-188 ~~~ -330,5 -325,3 334-330 BC - Alexander the Great ... http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great
-187 ~~~ -319,9 -314,2
-186 ~~~ -309,3 -303,2 305-304 BC - Siege of Rhodes http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Rhodes
-185 -293 -298,2 -292,2 293 BC - Battle of Yique http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yique
-184 -283 -287,0 -281,1
-183 -272 -275,9 -270,0
-182 -261 -265,2 -258,7 264 BC - I.punic war http://en.wikipedia.org/wiki/Punic_Wars
-181 -249 -253,9 -247,5
-180 -236 -230,9 -236,5
-179 -223 -220,1 -225,5
-178 -214 -219,7 -214,6 218 BC - II.punic war http://en.wikipedia.org/wiki/Punic_Wars
-177 -205 -209,0 -203,6
-176 -192 -197,6 -192,6 197 BC - Battle of Cynoscephalae http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cynoscephalae
-175 -182 -186,6 -181,4
-174 -172 -175,6 -170,2 168 BC - Makabean revolt,
168 BC - Battle of Pydna
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_des_Maccab%C3%A9es
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Pydna
-173 -163 -163,9  ~~~
-172 ~~~ -154,1 -158,9 153 BC - war in Hispanie
-171 -149 -143,3 -147,8 149 BC - III.punic war http://en.wikipedia.org/wiki/Punic_Wars
-170 -135 -132,0 -136,7
-169 -125 -120,9 -125,7
-168 -113 -110,0 -114,7
-167 -104 -99,1 -103,5
-166 -91 -87,6 -92,3 86 BC - Battle of Chaironeie
-165 -82 ~~~ -81,1 83 BC -  II. Římsko-Ponská war
-164 -72 -76,6 -70,0 73 BC - War of Spartacus http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Servile_War
-163 -62 -65,2 -59,0 63 BC - Palestina dobyta Římany
-162 -53 -54,0 -48,1 53 BC - Battle of u Karrh, 52 BC - Battle of Gergovie
-161 -42 -43,2 -37,2 42 BC - Battle of Filipp
-160 -27 -31,6 -26,1
-159 -16 -19,9 -15,0
-158 -5 1,3 -3,8
-157 8 12,1 7,5 6-9 - Great Illyrian Revolt  http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Illyrian_Revolt
-156 20 23,0 18,6
-155 31 33,8 29,7
-154 42 45,1 40,8 41 - Caligula assassinated http://en.wikipedia.org/wiki/Caligula
-153 53 55,8
51,8
-152 65 66,7 62,9
-151 76 78,0 74,1 73-74 - Battle of Masada http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Masada
-150 86 89,5 85,3
-149 96 100,9 96,5
-148 105 100,8 107,5
-147 118 111,8 118,.4 116-117 - Siege of Hatra http://en.wikipedia.org/wiki/Hatra
-146 130 123,4 129,3
-145 141 134,5 140,3
-144 152 145,5 151,5
-143 163 156,5 162,7
-142 175 178,3 173,9
-141 186 188,5 185,1
-140 196 199,4 196,1 198-199 - Siege of Hatra http://en.wikipedia.org/wiki/Hatra
-139 208 210,9 207,2
-138 219 222,1 218,3
-137 230 232,8 229,4
-136 240 243,7 240,6
-135 252 255,5 251,8
-134 265 266,8 263,0
-133 277 277,8 274,0
-132 290 289,0 284,9
-131 302 300,5 295,8 295 - Battle of Sentinum http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sentinum
-130 311 311,4 306,8
-129 321 322,5 317,8
-128 330 332,9 329,1
-127 342 343,6 340,3
-126 354 354,0 351,5
-125 362 366,2 362,6 362 - Battle of Mantinea http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mantinea_%28362_BC%29
-124 372 376,5 373,6 370-375 - Huns in Europe http://en.wikipedia.org/wiki/Huns
-123 387 388,0 384,6
-122 396 399,1 395,8
-121 410 409,7 407,1
-120 421 421,5 418,2
-119 430 433,4 429,4
-118 441 444,1 440,4
-117 452 455,0 451,3 451 - Battle of the Catalaunian Plains http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Catalaunian_Plains
-116 465 465,7 462,3
-115 479 476,8 473,2 474 - Battle of Ticina
Medieval
N Ms MI Mo
-114 490 487,9 484,3
-113 501 498,8 495,4 495 - Battle of Mount Badon http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mons_Badonicus
-112 511 509,8 506,7
-111 522 521,2 517,9
-110 531 531,5 529,0
-109 542 542,5 540,0
-108 557 554,0 551,1
-107 567 564,9 562,2
-106 578 576,4 573,4 577 - Battle of Deorhamu
-105 585 587,5 584,6
-104 597 598,8 595,8
-103 607 609.9 606,9
-102 618 620,7 617,8
-101 628 631,8 629,7 631 - Battle of Wogastisburg http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Wogastisburg
-100 642 643,1 639,7
-99 654 654,0 650,7
-98 665 664,9 661,9
-97 677 676,1 673,1
-96 689 687,1 684,3
-95 699 697,8 695,4
-94 714 708,9 706,4
-93 724 719,6 717,5
-92 735 730,8 728,6 732 - Battle of Tours (Poitiers) http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Poitiers_%28732%29
-91 745 742,4 739,8
-90 754 753,5 751,1
-89 765 765,0 762,3
-88 776 775,7 773,4 778 - Battle of  Roncevaux Pass http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Roncevaux_Pass
-87 787 786,5 784,4
-86 798 798,4 795,2
-85 809 809,5 806,1
-84 821 820,5 817,1
-83 829 831,0 828,3
-82 840 841,9 839,5
-81 850 852,9 850,7
-80 862 864,0 861,8
-79 872 875,1 872,8
-78 887 886,3 883,9
-77 898 897,0 895,1
-76 907 908,5 906,3 906-907 - zánik Velké Moravy díky náporu Maďarů
-75 917 919,5 917,5
-74 926 931,0 928,7
-73 938 941,8 939,8
-72 950 953,4 950,8
-71 963 964,5 961,7
-70 974 976,1 972,6
-69 986 985,8 983,6
-68 994 997,4 994,7 995 - vyvraždění Slavníkovců
-67 1003 1007,9 1006,0 1004 - Battle of Skopje
-66 1016 1018,5 1017,2
-65 1027 1030,2 1028,3
-64 1038 1041,2 1039,3
-63 1052 1052,0 1050,3
-62 1067 1063,1 1061,5 1066 - Battle of Hastings http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hastings
-61 1078 1074,5 1072,7 1071 -Battle of Casselu,
1071 - Battle of Mantzikertu
-60 1088 1086,1 1084,0
-59 1098 1097,0 1095,2 1095 - vznik křižáckých výprav,
1099 - Obléhání Jeruzaléma
-58 1110 1108,1 1106,3 Battle of Tinchebray http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tinchebray
-57 1118 1119,5 1117,3
-56 1129 1130,8 1128,2
-55 1138 1141,5 1139,1
-54 1151 1152,5 1150,1
-53 1160 1162,9 1161,2
-52 1173 1174,3 1172,4
-51 1185 1184,8 1183,6 1183 - Siege of Kerak http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Kerak
-50 1193 1196,1 1194,7
-49 1202 1207,2 1205,8
-48 1219 1218,2 1216,8
-47 1228 1229,0 1227,9
-46 1239 1240,5 1239,1 1240 - Battle of the Neva http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Neva
-45 1249 1252,2 1250,3
-44 1259 1263,0 1261,6
-43 1276 1274,5 1272,7 1278 - Battle of Marchfeld http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_on_the_Marchfeld
-42 1288 1285,5 1283,7
-41 1296 1297,2 1294,6
-40 1308 1307,5 1305,5 1306 - vymřel rod Přemyslovců po meči
-39 1316 1318,8 1316,5
-38 1324 1328,8 1327,6
-37 1337 1340,0 1338,8 1337-1453 - Hundred Years War en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Years%27_War
-36 1353 1350,7 1350,0
-35 1362 1362,2 1361,1
-34 1372 1373,2 1372,2 1372 - Battle of  La Rochelle http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_La_Rochelle
-33 1382 1384,3 1383,2
-32 1391 1394,9 1394,3
-31 1402 1406,5 1405,4 1403 - Battle of Shrewsburyho http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_shrewsbury
-30 1413 1417,5 1416,7 1415 - Jan Hus burned, the Czech Hussite http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
-29 1429 1428,9 1428,0 1427 - Hussite Offensive, Battlle of Tachov http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tachov
-28 1439 1439,7 1439,2
-27 1449 1451,5 1450,2 1450 - Battle ofLučence, 1453 - dobytí Cařihradu
-26 1461 1463,2 1461,1 1459-1461 - války růží http://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_the_Roses
-25 1472 1474,3 1472,0 1471 - Battle of Tewkesbury (war of  roses) http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_tewkesbury
-24 1480 1483,8 1483,0
ModernAge
-23 1492 1494,6 1494,1 1496 - vzpoura v Kutné Hoře
-22 1505 1505,8 1505,2
-21 1519,0 1517,3 1516,4
-20 1528,0 1527,5 1527,5 1526 - Battle ofMoháče, 1529 - siege ov Vienna http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Vienna
-19 1539,0 1539,1 1538,6 1538 - Battle of Preveza http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_preveza
-18 1548,0 1549,6 1549,6 1547 - Battle of Muhlberg en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mühlberg
-17 1558,0 1560,8 1560,7
-16 1572,0 1572,5 1571,9 1571 -Battle of Lepanto http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lepanto
-15 1581,0 1583,6 1583,7
-14 1591,0 1594,6 1594,4 1590 - bitvy Ivry http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_ivry
-13 1604,0 1606,2 1605,6 1605 - Battle of Kircholm
-12 1615.5 1616,8 1616,6  1618 - 30-letá war, 1620 - Battle ofna Bílé hoře http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_white_mountain
-11 1626.0 1627,8 1627,6 1627 - Battle of Ly Rochelleové
-10 1639.5 1638,8 1638,5  1639-51 - English civil war http://en.wikipedia.org/wiki/English_Civil_War
-9 1649.0 1649.9 1649.4  1651 - Battle of Worcestera http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_worcester
-8 1660.0 1660,8 1660,5 1658 - Battle of Dunkirk http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Dunes_%281658%29
-7 1675.0 1672,2 1671,6 1673 - Battle of Texel http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_texel
-6 1685.0 1682,5 1682,8 1683 - Battle of Vienna http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_vienna
-5 1693.0 1693,5 1694,0 1691 - Battle of Quebeku (King Williamova war) http://en.wikipedia.org/wiki/King_William%27s_War
-4 1705.5 1705,2 1705,0 1706 - Battle of Fraustadt http://en.wikipedia.org/wiki/battle_of_fraustadt
-3 1718.2 1716,0 1716,0
-2 1727.5 1727,4 1727,1
-1 1738.7 1738,5 1738,2 1741 - Battle of Mollwitz
0 1750.3 1750,1 1749,5 1750 - Battle of Kathio
1 1761.5 1761,3 1760,8 1761 - Battle of Panipat http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Battle_of_Panipat
2 1769.7 1771,8 1772,0 1770 - Battle of Chesme, 1771 - Battle of Alamancea
3 1778.4 1782,8 1783,1 1774-1783 -  A large number of battles http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battles_1301%E2%80%931800
4 1788.1 1794,5 1794,1 1789-1799 - French Revolution http://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
5 1805.2 1805,5 1805,0 1805 - Napoleon Battle of Austerlitz (Slavkov u Brna) http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Austerlitz
6 1816.4 1815,6 1815,9 1815 - Battle of  New Orleans http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_New_Orleans
7 1829.9 1827,2 1826,9 1830 - Revolution in France http://en.wikipedia.org/wiki/July_Revolution
8 1837.2 1838,3 1838,1 1837 - Rebellions in Canada http://en.wikipedia.org/wiki/Rebellions_of_1837
9 1848.1 1849,2 1849,3 1848 - Revolution in Europe http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1848
10 1860,1 1860,2 1860,4 1861 - American Civil War http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War
11 1870,6 1871,3 1871,5 1870 -  Franco-Prussian War http://en.wikipedia.org/wiki/Franco-Prussian_War
12 1883,9 1881,7 1882,5 1882 - Battle of Tel el-Kebir http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tel_el-Kebir
13 1894,1 1893,5 1893,5 1894 - Battle of the Yalu River http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yalu_River_%281894%29
14 1907,0 1904,5 1904,7 1905 - Russian Revolution http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_of_1905
15 1917,6 1916,1 1915,9 1914-1918 -World War I,
1917 - October Revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
http://en.wikipedia.org/wiki/October_Revolution
16 1928,4 1926,7 1927,2 1925-27 - Syrian Revolt http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Revolution_of_1927
17 1937,4 1937,9 1938,4 1939 - World War II http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
18 1947,5 1949,5 1949,6 1948 - The Czech coup en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d%27%C3%A9tat_of_1948
19 1957,9 1960,5 1960,5 1961 - Bay of Pigs invasion (Cuba) http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion
20 1968,9 1972,2 1971,4 1968 - Tet offensive (Vietnam war)
1968 - Prague Spring
http://wikipedia.infostar.cz/t/te/tet_offensive.html http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Spring
21 1979,9 1983,2 1982,4 1979 -  Sino-Vietnamese War http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Vietnamese_War
22 1989,6 1993,2 1993,4 1989  - The Velvet Revolution http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution
23 2000,5 2004,3 2004,6 2001 - September 11 attacks http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
24 ? 2015,3 2015,7 2011-12 - Russian demonstrations http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Russian_protests
25 ? 2026,1 2026,8
26 ? 2036,6 2037,9
27 ? 2048,1 2049,0
28 ? 2059,5 2060,0
29 ? 2070,6 2071,1

See also

List of battles

List of wars